AZ Series Resilient tenabea OS&Y aponkɛse valve
Nkyerɛmu:
AZ Series Resilient tena ase NRS aponkɛse valveyɛ wedge gate valve ne Rising stem (Outside Screw and Yoke)type, na ɛfata sɛ wɔde di dwuma wɔ nsu ne nsu a ɛnyɛ afã biara (nsu fĩ) ho . Wɔde OS&Y (Outside Screw and Yoke) gate valve no di dwuma titiriw wɔ ogya ho banbɔ sprinkler nhyehyɛe ahorow mu. Nsonsonoe titiriw a ɛwɔ NRS (Non Rising Stem) aponkɛse a ɛyɛ gyinapɛn no mu ne sɛ wɔde dua no ne dua no nut no si valve nipadua no akyi. Eyi ma ɛyɛ mmerɛw sɛ wubehu sɛ ebia valve no abue anaasɛ wɔato mu, efisɛ ɛkame ayɛ sɛ wotumi hu dua no tenten nyinaa bere a wɔabue valve no, bere a bere a wɔato valve no mu no, wontumi nhu dua no bio. Wɔ ɔkwan a ɛkɔ akyiri so no eyi yɛ ahwehwɛde wɔ nhyehyɛe ahorow yi mu de hwɛ hu sɛ wɔbɛhwɛ nhyehyɛe no tebea so ntɛmntɛm wɔ aniwa so..
Su:
Nipadua:No groove nhyehyɛe,siw fi efĩ,hwɛ hu sɛ etu mpɔn sealing.With epoxy coating mu,conform to potable nsu ahwehwɛde.
Disc:Metal frame ne rɔba lined,hwɛ hu sɛ valve sealing na conform to potable nsu ahwehwɛde.
Stem:Made of ahoɔden a ɛkorɔn nneɛma,hwɛ hu sɛ gate valve mmerɛw controlled.
Stem nut:The conection asinasin a stem ne disc,hwɛ hu sɛ disc mmerɛw adwumayɛ.
Nsusuwii ahorow:

| Ne kɛse mm (nsateakwaa) . | D1 | D2 | D0 | H | H1 | L | b | N-Φd | Mu duru (kg) . |
| 65 (2.5") na ɛwɔ hɔ. | 139.7(5.5) na ɛwɔ hɔ. | 178(7) no mu. | 182(7.17) na ɛwɔ hɔ. | 126(4.96) na ɛwɔ hɔ. | 190.5(7.5) na ɛwɔ hɔ. | 190.5(7.5) na ɛwɔ hɔ. | 17.53 (0.69) na ɛwɔ hɔ. | 4-19 (0.75) na ɛwɔ hɔ. | 25 |
| 80(3") na ɛwɔ hɔ. | 152.4(6_) na ɛwɔ hɔ. | 190.5(7.5) na ɛwɔ hɔ. | 250(9.84) na ɛwɔ hɔ. | 130(5.12) na ɛwɔ hɔ. | 203(8) no mu. | 203.2(8) na ɛwɔ hɔ. | 19.05 (0.75) na ɛwɔ hɔ. | 4-19 (0.75) na ɛwɔ hɔ. | 31 |
| 100(4") na ɛwɔ hɔ. | 190.5(7.5) na ɛwɔ hɔ. | 228.6(9) na ɛwɔ hɔ. | 250(9.84) na ɛwɔ hɔ. | 157(6.18) na ɛwɔ hɔ. | 228.6(9) na ɛwɔ hɔ. | 228.6(9) na ɛwɔ hɔ. | 23.88 (0.94) na ɛwɔ hɔ. | 8-19 (0.75) na ɛwɔ hɔ. | 48 |
| 150(6") na ɛwɔ hɔ. | 241.3(9.5) na ɛwɔ hɔ. | 279.4(11) na ɛwɔ hɔ. | 302 (11.89) na ɛwɔ hɔ. | 225 (8.86) na ɛwɔ hɔ. | 266.7(10.5) na ɛwɔ hɔ. | 266.7(10.5) na ɛwɔ hɔ. | 25.4(1) . | 8-22 (0.88) na ɛwɔ hɔ. | 72 |
| 200(8") na ɛwɔ hɔ. | 298.5 (11.75) na ɛwɔ hɔ. | 342.9(13.5) na ɛwɔ hɔ. | 345 (13.58) na ɛwɔ hɔ. | 285(11.22) na ɛwɔ hɔ. | 292(11.5) na ɛwɔ hɔ. | 292.1(11.5) na ɛwɔ hɔ. | 28.45(1.12) na ɛwɔ hɔ. | 8-22 (0.88) na ɛwɔ hɔ. | 132. Nkyekyɛm |
| 250(10") na ɛwɔ hɔ. | 362(14.252) na ɛwɔ hɔ. | 406.4(16) na ɛwɔ hɔ. | 408 (16.06) na ɛwɔ hɔ. | 324 (12.760) na ɛwɔ hɔ. | 330.2(13) na ɛwɔ hɔ. | 330.2(13) na ɛwɔ hɔ. | 30.23(1.19) na ɛwɔ hɔ. | 12-25.4(1) na ɛwɔ hɔ. | 210 na ɛwɔ hɔ |
| 300(12") na ɛwɔ hɔ. | 431.8(17) na ɛwɔ hɔ. | 482.6(19) na ɛwɔ hɔ. | 483 (19.02) na ɛwɔ hɔ. | 383 (15.08) na ɛwɔ hɔ. | 355.6(14) na ɛwɔ hɔ. | 355.6(14) na ɛwɔ hɔ. | 31.75(1.25) na ɛwɔ hɔ. | 12-25.4(1) na ɛwɔ hɔ. | 315 na ɛwɔ hɔ |







