AZ Series Resilient tena ase NRS aponkɛse valve
Nkyerɛmu:
AZ Series Resilient seated NRS gate valve yɛ wedge gate valve ne Non-rising stem type, na ɛfata sɛ wɔde di dwuma ne nsuo ne nsuo a ɛnyɛ hwee (sewage) . Dua a ɛnkɔ soro no nhyehyɛe hwɛ hu sɛ nsu a ɛfa valve no mu no sra dua no asaawa no yiye.
Su a ɛwɔ hɔ:
-On-line replacement of top seal: Ɛnyɛ den sɛ wɔde besisi hɔ na wɔasiesie.
-Integral rɔba-clad disc: Ductile dade frame adwuma no yɛ thermal-clad integrally ne adwumayɛ a ɛkorɔn rɔba. Hwɛ sɛ wɔbɛsiw nsɔano a ɛyɛ den ne nkannare ano.
-integrated kɔbere nut: Ɛnam casting nhyehyɛe soronko so. wɔde kɔbere dua nut no abɔ disc no ho a ɛwɔ nkitahodi a ahobammɔ wom, enti nneɛma no yɛ nea ahobammɔ wom na wotumi de ho to so.
-Flat-bottom seat: Nipadua no nsɔano no yɛ tratraa a tokuru nni mu, na ɛkwati efĩ biara a ɛbɛto hɔ.
Abisadeɛ:
Nsuo a wɔde ma ho nhyehyɛeɛ, nsuo a wɔde yɛ adwuma, efĩ a wɔtow gu, aduane ho dwumadie, ogya ho banbɔ nhyehyɛeɛ, abɔdeɛ mu mframa, nsuo a ɛyɛ nsuo nhyehyɛeɛ ne nea ɛkeka ho.
Nsusuwii ahorow:

| Ne kɛse mm (nsateakwaa) . | D1 | D2 | D0 | H | L | b | N-Φd | Mu duru (kg) . |
| 65 (2.5") na ɛwɔ hɔ. | 139.7(5.5) na ɛwɔ hɔ. | 178(7) no mu. | 160(6.3) na ɛwɔ hɔ. | 256 (10.08) na ɛwɔ hɔ | 190.5(7.5) na ɛwɔ hɔ. | 17.53 (0.69) na ɛwɔ hɔ. | 4-19 (0.75) na ɛwɔ hɔ. | 15 |
| 80(3") na ɛwɔ hɔ. | 152.4(6_) na ɛwɔ hɔ. | 190.5(7.5) na ɛwɔ hɔ. | 180(7.09) na ɛwɔ hɔ. | 275 (10.83) na ɛwɔ hɔ. | 203.2(8) na ɛwɔ hɔ. | 19.05 (0.75) na ɛwɔ hɔ. | 4-19 (0.75) na ɛwɔ hɔ. | 20.22 |
| 100(4") na ɛwɔ hɔ. | 190.5(7.5) na ɛwɔ hɔ. | 228.6(9) na ɛwɔ hɔ. | 200(7.87) na ɛwɔ hɔ. | 310(12.2) na ɛwɔ hɔ. | 228.6(9) na ɛwɔ hɔ. | 23.88 (0.94) na ɛwɔ hɔ. | 8-19 (0.75) na ɛwɔ hɔ. | 30.5.5 |
| 150(6") na ɛwɔ hɔ. | 241.3(9.5) na ɛwɔ hɔ. | 279.4(11) na ɛwɔ hɔ. | 251 (9.88) na ɛwɔ hɔ. | 408 (16.06) na ɛwɔ hɔ. | 266.7(10.5) na ɛwɔ hɔ. | 25.4(1) . | 8-22 (0.88) na ɛwɔ hɔ. | 53.75 na ɛwɔ hɔ |
| 200(8") na ɛwɔ hɔ. | 298.5 (11.75) na ɛwɔ hɔ. | 342.9(13.5) na ɛwɔ hɔ. | 286 (11.26) na ɛwɔ hɔ. | 512(20.16) na ɛwɔ hɔ. | 292.1(11.5) na ɛwɔ hɔ. | 28.45(1.12) na ɛwɔ hɔ. | 8-22 (0.88) na ɛwɔ hɔ. | 86.33 na ɛwɔ hɔ |
| 250(10") na ɛwɔ hɔ. | 362(14.252) na ɛwɔ hɔ. | 406.4(16) na ɛwɔ hɔ. | 316(12.441) na ɛwɔ hɔ. | 606 (23.858) na ɛwɔ hɔ. | 330.2(13) na ɛwɔ hɔ. | 30.23(1.19) na ɛwɔ hɔ. | 12-25.4(1) na ɛwɔ hɔ. | 133.33 na ɛwɔ hɔ |
| 300(12") na ɛwɔ hɔ. | 431.8(17) na ɛwɔ hɔ. | 482.6(19) na ɛwɔ hɔ. | 356(14.06) na ɛwɔ hɔ. | 716(28.189) na ɛwɔ hɔ. | 355.6(14) na ɛwɔ hɔ. | 31.75(1.25) na ɛwɔ hɔ. | 12-25.4(1) na ɛwɔ hɔ. | 319 na ɛwɔ hɔ |






